
Detala Produkta Priskribo
| Tipo: | PLC Ŝanĝis La Etiketan Rapidon Memglua Glumarko Aŭtomata Etikeda Maŝino Por Penicilina Botelo | Etikeda Rapideco: | 60-300pcs / min |
|---|---|---|---|
| Pakita Materialo: | Ligno | Alteco De Objekto: | 25-95mm |
| Diametro De Botelo: | 12-25mm | Etikeda Rulilo Interna Diametro: | 76mm |
| Etikeda Rulilo Ekstere de Diametro: | 280mm | Elektroprovizo: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
| Pezo De Etiketa Maŝino: | 150kg | Brand Of PLC: | MITSUBISHI(Japan) |
| Brand Of Conveyor Motor: | HY (Tajvano) | Marko De Etiketa Nutra Motoro: | GPG (Tajvano) |
PLC ŝanĝis la etiketan rapidon memglueblan glumarkon aŭtomatan etikedilon por penicilina botelo
Apliko:
1. Apliki etikedojn: la ne-sekigantan etikedon, sekan filmon, elektronikan kontrolan kodon, strekokodon, ktp.
2. Aplikeblaj produktoj: postulo en granda radiano flanke de la flanka ebeno, surfaco, cirkla surfaco kunigita kun etikedo de la produkto.
3. Aplika industrio: vaste uzata en kosmetikaĵoj, ĉiutaga kemiaĵo, elektroniko, medicino, aparataro, plasto kaj aliaj industrioj.
4. Apliko: ŝampua plata botela etikedado, lubrika oleobotela etikedo plata, ŝampua botela etikedo, ktp.
Teknikaj parametroj:
Nomo: PLC ŝanĝis la etiketan rapidon memgluigan glumarkon aŭtomatan etikedilon por penicilina botelo
Etikeda Rulilo Interna Diametro: 76mm
Etikeda Rulilo Ekstere Diametro: 280mm
Precizeco de Etikedado: ± 0,5mm
Elektroprovizo: 220V 50 / 60HZ 2KW Etikeda Rapido: 60-300pcs / min
Alteco de Objekto: 25-95mm
Diametro de Objekto: 15-25mm
Alteco de Etikedo: 20-90mm
Longo de Etikedo: 25-80mm
Gasa Konsumo de Presilo: 5Kg / m2 (se aldoni kodan maŝinon)
Grandeco de Etikeda Maŝino: 2800 (L) × 1650 (L) × 1500 (H) mm
Pezo de Etikeda Maŝino: 180kg
Agordo:
| Ne. | parto | marko | kvanto |
| 1 | PLC | MITSUBISHI (Japanio) | 1 |
| 2 | Transportilo / spokoj guberniestro | GPG (Tajvano) | 2 |
| 3 | HMI | WEINVIEW (Tajvano) | 1 |
| 4 | etikeda motoro | DELTA (Tajvano) | 1 |
| 5 | labeling motor driver | DELTA (Tajvano) | 1 |
| 6 | Transportilo | HY (Tajvano) | 1 |
| 7 | Transportila motora skatolo | HY (Tajvano) | 1 |
| 8 | Etikeda nutrada motoro | GPG (Tajvano) | 1 |
| 9 | Etikedo nutranta motoran skatolon | GPG (Tajvano) | 1 |
| 10 | Papero ricevanta motoron | GPG (Tajvano) | 1 |
| 11 | Papera ricevanta motora ilaro | GPG (Tajvano) | 1 |
| 12 | Paper receiving motor controller | GPG (Tajvano) | 1 |
| 13 | Spokis motoron | GPG (Tajvano) | 1 |
| 14 | Spokita motora skatolo | GPG (Tajvano) | 1 |
| 15 | Object Feeding motor | GPG (Tajvano) | 1 |
| 16 | Object feeding motor gear box | GPG (Tajvano) | 1 |
| 17 | Etikeda eliro detektas magian okulon | LEUZE (Germanio) | 1 |
| 18 | Etikedo nutranta magian okulon | OMRON (Japanio) | 1 |
| 19 | Paper receiving proximity switch | OMRON (Japanio) | 1 |
| 20 | Neniu etikedo alarma magia okulo | OMRON (Japanio) | 1 |
| 21 | objekto detekti magian okulon | OMRON (Japanio) | 1 |
| 22 | optika fibro | OMRON (Japanio) | 1 |
Parts of machine:
| partoj | details |
![]() | Spoke and brush 1. the brush tightly tough the object and label,then can not get goffer 2. Spoke twirls round and round that turns the small bottle |
| penicillin bottle: 150bottle/min regular labeling speed | ![]() |
![]() | Conveyor Belt 1. strain out the labels and make sure the label conveyorbelt is smooth. |
Etikedo: vial-glumarka etikedmaŝino, malgranda botela etikedmaŝino












