Detala Produkta Priskribo
Rapida etikedo: | 60-350pcs / min (Depende De La Longo De Etikedo Kaj Dikeco De Botelo) | Dika Etikedo-Objekto: | 20-120mm |
---|---|---|---|
Etikedo 1: | HAS3500 | Etikedo 2: | HAS3510 |
Alteco De Objekto: | 30-350mm | Alteco De Etikedo: | 5-180mm |
Etikeda Rulilo Interna Diametro: | 76mm | Etikeda Rulilo Ekstere de Diametro: | 420mm |
Elektroprovizo: | 220V 50 / 60HZ 3,5KW unufaza | Pezo De Maŝino: | 450kg |
Ŝlosila Vorto: | Memglua Presmaŝino |
memglua etikeda presmaŝino kun unu aŭ duoblaj flankoj, 110 / 220V 1.5H etikeda gluiĝmaŝino por kvadrataj objektoj
Apliko:
Memglua presmaŝino kun ununuraj aŭ duoblaj flankoj, 110 / 220V 1.5H-etikeda gluiĝmaŝino por kvadrataj objektoj taŭgas por unuaj, plataj, kvadrataj, konusformaj produktoj en kosmetikaĵoj, manĝaĵoj, farmaciaj kaj aliaj malpezaj industrioj, etikedante sur unu grandeco unu du flankoj ĉiuj bone kiel kliento bezonas.
Trajtoj:
1. Kliento povas elekti aldoni presilon aŭ kodmaŝinon.
2. Ĝi povas funkcii aparte aŭ funkcii konektante kun transportilo.
3. Kliento povas elekti aldoni rondan botelan mekanismon
4. Ĉefa korpo estas farita el SUS304 kaj prilaborado per anodo el aluminia metalo.
5. Estro de etikedo estas importado de japana motora veturado.
6. La altkvalita foto-sensila kaj rega sistemo farita en Japanio, Ameriko kaj Tajvano
7. PLC-kontrola sistemo kongruas kun homa maŝina interfaco, ĝi estas simpla funkciado
Agordo:
Ne. | parto | marko | kvanto |
1 | PLC | MITSUBISHI (Japanio) | 1 |
2 | Ĉefa konvertilo | DANFOSS (Danio) | 1 |
3 | HMI | WEINVIEW (Tajvano) | 1 |
4 | Servo-etikedado de motoro | DELTA (Tajvano) | 2 |
5 | Servo-etikedado de motora pelilo | DELTA (Tajvano) | 2 |
6 | Transportilo | HY (Tajvano) | 1 |
7 | Transportila motora skatolo | HY (Tajvano) | 1 |
8 | Etikeda nutrada motoro | GPG (Tajvano) | 2 |
9 | Etikedo nutranta motoran skatolon | GPG (Tajvano) | 2 |
10 | Papero ricevanta motoron | GPG (Tajvano) | 2 |
11 | Papera ricevanta motora ilaro | GPG (Tajvano) | 2 |
12 | Botela disiga motoro | GPG (Tajvano) | 2 |
13 | Botelo apartiganta motoran ilarkeston | GPG (Tajvano) | 2 |
14 | Botela disiga frekvenca konvertilo | DELTA (Tajvano) | 1 |
15 | objekto detekti magian okulon | OMRON (Japanio) | 1 |
16 | optika fibro | OMRON (Japanio) | 1 |
17 | Etikedo nutranta magian okulon | OMRON (Japanio) | 1 |
18 | papero ricevanta magian okulon | OMRON (Japanio) | 1 |
19 | Neniu etikedo alarma magia okulo | OMRON (Japanio) | 2 |
20 | Etikeda eliro detektas magian okulon | LEUZE (Germanio) | 2 |
Enmeti etikedojn:
1. Kontrolu kaj konfirmu la antaŭan flankon kaj inversan flankon.
2. Movu la gvidan ringon al taŭga pozicio.
3. Elektu la etikedojn paperan zonon laŭ vojigo en la indikita bildo.
4. Streĉu la etikedojn kaj certigu, ke la etiketa papera zono estas glata.
5. Fiksu la finon de la etiketa papera bendo sur la papera kolektoplato.
6. Puŝu la supran gvidilringon ĝis ĝi estas samnivela kun la etiketa rando.
7. Post krei la etiketan paperan bendon, bonvolu ŝlosi la etikedon eligante / kolektantan premradon. Poste premu la etiketan butonon, permane kontrolu la laborpecon, tiam vi ricevos etikedon. Estas aŭtomata por regilo kalkuli la ĝustan etiketan longon kaj liberecon, vi povas ĝustigi la pozicion kaj longon de etiketa eliga pozicio per ĝustigado de la etikeda eliga fotoelektra detektilo.
Taŭga produkto:
Bonvenon kontakti nin!
Etikedo: botela glumarko etikedanta maŝinon, aŭtomatan etikedan aplikilon