
Detala Produkta Priskribo
| Tipo: | Etiketa Maŝino | Grandeco De Maŝino: | 2800 (L) × 1450 (L) × 1360 (H) mm |
|---|---|---|---|
| Etikeda Rapideco: | 60-200pcs / min | Alteco De Objekto: | 30-280mm |
| Dikeco De Objekto: | 20-200mm | Longo De Etikedo: | 25-300mm |
| Precizeco De Etikedado: | ± 1mm |
Up-press mechanism top bottles automatic bottle labeler machine with CE certificate
Apliko:
La etikedmaŝino taŭgas por ĉiaj regulaj kaj neregulaj ujoj, plata surfaco aŭ rondaj boteloj, precipe ideala por plata surfaco kaj kvadrataj ujoj.
Trajtoj:
1. Ĝi povas fari etikedadon ambaŭflanke samtempe efike. Kompreneble kliento povas elekti fari unu-flankan aŭ du-flankan etikedadon.
2. Kliento povas elekti aldoni kodan maŝinon.
3. Ĝi povas funkcii aparte aŭ funkcii konektante kun transportilo.
4. Ekipita per tuŝekrano kaj PLC-kontrola sistemo.
Teknika parametro:
| Tajpu | Etikedmaŝino |
| Kondiĉo | Nova |
| Enpaka Tipo | Kazo |
| Pakuma Materialo | Strat-ligna |
| Aŭtomata Grado | Aŭtomata |
| Movita Tipo | Elektra |
| Elektroprovizo | 220V 3.5KW 50 / 60HZ |
| Grandeco de Maŝino | 2800 (L) × 1650 (L) × 1500 (H) mm |
| Rapido | 60-350pcs / min (rilatas al materialoj kaj etikedoj) |
| Alteco de Objekto | 30-350mm |
| Diametro de objekto | 20-120mm |
| Alteco de Etikedo | 5-180mm |
| Longo de Etikedo | 25-300mm |
| Precizeco de Etikedado | ± 1mm (ekskludante la eraron de botelo kaj etikedo) |
| Povas elekti diversajn specojn de sendo-etikeda modulo laŭ la pli alta postulo de klientoj pri etikeda rapideco kaj precizeco. | |
Rezerva Parto:
| partoj | bildo |
| tabulo por senŝeligi etikedon (por malsama grandeco de etikedo La grandeco de tabulo kongruas kun la grandeco de etikedo) | ![]() |
| Kronometro-zono (Por tiri la etikedan zonon) | ![]() |
| Kronometro-zono (Por rulado kun transportilo, tio estas sur la produkto (boteloj, skatoloj kaj kruĉoj ktp. Ĝi faras la produkton stabila kaj sekura) | ![]() |
Etikedo: botela glumarka etikedmaŝino, aŭtomata botela etikedmaŝino












